| Refresh Smoker | |||||
| クイックリンクにお越し下さり誠にありがとうございます。 | |||||
|
Refresh Smoker リフレッシュスモーカー 電子タバコ e-cigarette |
|||||
| このリフレッシュ スモーカー(電子タバコ)は、通常のタバコをたしなむ行為はいっしょですが | |||||
| 吸引するものは体に無害な成分で作られており、ニコチンやタール・発ガン性物質は入っていないので健康的です。 | |||||
| タバコを吸引した時にでる煙も、リフレッシュ スモーカーも同じように煙がでますので禁煙をはじめた方にも好評です。 | |||||
| 家の中ではリフレッシュ スモーカーで、外ではタバコをという具合に分けるだけでも禁煙や数量を減らしていくことが可能です。 | |||||
| リフレッシュ スモーカーは、気分を変えるためにカートリッジは(ミント、レモン、バージニア、タバコ、マルボロ)とアソートで同梱されています。 | |||||
| カートリッジは、別売ですが本体を購入後はリーズナブルにリフレッシュ スモーカー生活がおくれます。 | |||||
|
●カートリッジ1つで約150〜300回の吸引が可能です。吸引時には電子タバコの先端が赤く光ります。 ●タールやその他発ガン性物質を含みません。副流煙が無害(水蒸気)なので周囲にも安全です。また、環境にも無害です。 ●火を使わないので、火事の心配などもありません。 ●灰も出ないので、灰皿の心配もありません。 ●噴霧部が軽くなってきたり、味がしなくなったらカートリッジを交換して下さい。 ●禁煙エリアでも使用できますが、使用する際はマナー等にご注意ください。 ●本製品はタバコとソックリですが、タバコではありません。 |
|||||
|
|
|
使用方法 | |||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
●カートリッジ1つで約150〜300回の吸引が可能です。吸引時には電子タバコの先端が赤く光ります。 ●タールやその他発ガン性物質を含みません。副流煙が無害(水蒸気)なので周囲にも安全です。また、環境にも無害です。 ●火を使わないので、火事の心配などもありません。 ●灰も出ないので、灰皿の心配もありません。 ●噴霧部が軽くなってきたり、味がしなくなったらカートリッジを交換して下さい。 ●禁煙エリアでも使用できますが、使用する際はマナー等にご注意ください。 ●本製品はタバコとソックリですが、タバコではありません。 | |||||
| 使用方法: | |||||
| @フィルターにカートリッジを装着。 | |||||
| A本体と"@"のものを装着。 | |||||
| B完成 全長:約9cm | |||||
| C吸引すると先端が赤く光ります。 | |||||
| 充電方法: | |||||
| 同梱の専用USB充電ケーブルに本体(兼バッテリー)を接続してください。 | |||||
| USB充電ケーブルをPCなどのUSB端子に接続すると、充電開始します。 | |||||
| ※連続しての充電時間は3時間以内にするようにしてください。 | |||||
| (5時間以上の充電は過充電で故障の原因になりますので、絶対にしないでください。) | |||||
| 同梱内容: | |||||
| 噴霧装置 x1 | |||||
| 本体(バッテリー内蔵) x1 | |||||
| USB接続式充電器 x1 | |||||
| 噴霧カートリッジ x10 | |||||
| 簡易マニュアル x1 | |||||
| 使用環境 -1℃〜42℃ | |||||
| 品質マーク CE and RoHS | |||||
| 同梱噴霧カートリッジ | |||||
| (電子タバコ)味覚は、1箱に 5種類 各2個 合計10個が同梱されています。 ミント、レモン、バージニア、タバコ、マルボロ | |||||
| 噴霧カートリッジは、通関検査時にSGS検査報告書を提出し輸入許可となった製品です。(食品安全性検査) | |||||
| 卸販売は、お問い合わせにて(※要/会社概要等) | |||||
| 最小ロット:1カートン(20箱入り)/通常:1梱包(10カートン/200箱入り) | |||||
| 店頭小売には、店頭販売向け化粧箱デザインの1カートン(20箱入り)単位でのご注文が最適です。 | |||||
|
|
![]() |